List of Firms of Chartered Accountants
| S/N | FILE NUMBER | NAME OF FIRMS | ADDRESS | YEAR REGISTERED | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | OSAG/C/93 | Effiong Usanga & Co. | 2 Nkemba Street, Uyo | 2004 | |
| 67 | OSAG/C/94 | Sunday Ekpo & Co. | 40 Nyong Wiliam Close, Ukana Offot, Uyo | 2004 | |
| 68 | OSAG/C/95 | Agbeye, Uye & Co. | 13 Uwa Street, Uyo | 2004 | |
| 69 | OSAG/C/96 | Joe Edu & Co. | W4 Kurmi Bye Pass, Kaduna | 2004 | |
| 70 | OSAG/C/98 | Dave Doe Ventures | 33 Aka Road, Uyo | 2005 | |
| 71 | OSAG/C/99 | Ekpo EFJEH & Co. | 49 B Nkemba Street, Uyo | 2005 | |
| 72 | OSAG/C/101 | Nteks Consult | c/o Sylvester Umoh, 97 Ikot Ekpene Road, Uyo | 2005 | |
| 73 | OSAG/C/20 | Lawrence Okokon & Co. | 5 Enang Uko Street, Uyo | 2005 | |
| 74 | OSAG/C/48 | Bassey Nyong & Co. | 119 Aka Itiam Road, Uyo | 2005 | |
| 75 | OSAG/C/49 | Henry Okide & Co. | 41 Ikot Ekpene Road, Uyo | 2005 | |
| 76 | OSAG/C/72 | Ben Udowa & Co. | 8 Enen Ekpene Street, Eket | 2005 | |
| 77 | OSAG/C/79 | Ita-Essien, Chris & Co. | 57 Anana Street, Uyo | 2005 | |
| 78 | OSAG/C/102 | Chris Ita Essien & Co. | M 359 Shelter Afrique, Uyo | 2005 | |
| 79 | OSAG/C/103 | Peter Asukwo & Co. | 22 Ekpenyong Urua Street, Uyo | 2005 | |
| 80 | OSAG/C/16 | J. Kola Odumeru & Partners | 30 Eru Moore Close, Off Eric Moore Rd, Surulere, Lagos | 2006 | |
| 81 | OSAG/C/53 | Dan Oku & Co. | 103 Ndidem Usang Iso, Calabar | 2006 | |
| 82 | OSAG/C/57 | George Inwek & Co. | 2 Udo Umana Street, Uyo | 2006 | |
| 83 | OSAG/C/105 | Essien Okorebi & Co. | 115 Ikot Ekpene Road, Uyo | 2006 | |
| 84 | OSAG/C/106 | Bernard Edu & Co. | 53 Edgerly Road, Calabar | 2006 | |
| 85 | OSAG/C/108 | Olusola Adekanola & Co. | 59A Obio Imo Street, Uyo | 2006 | |
| 86 | OSAG/C/109 | Ani Thomas & Co. | 156 Goldie Street, Calabar | 2006 | |
| 87 | OSAG/C/110 | Jim Henry & Co. | 41 Ikot Ekpene Road, Uyo | 2006 | |
| 88 | OSAG/C/107 | Gregory Amos Akpakpan & Co. | 55 Ikot Ekpene Road, Uyo | 2007 | |
| 89 | OSAG/C/111 | De-Knoll, Ani & Co. | 69 Udotung Ubo Street, Uyo | 2007 | |
| 90 | OSAG/C/17 | Otoyo Emmah & Co. | 67 Udotung Street, Uyo | 2008 | |
| 91 | OSAG/C/112 | B. F. Inyang & Co | 46 Urua Udofia Street, Uyo | 2008 | |
| 92 | OSAG/C/113 | Idowu Jenfa & Co. | 2”D” Line Osong Ama Estate, Uyo | 2008 | |
| 93 | OSAG/C/114 | Sam Udombang & Co. | 273 Oron Road, Uyo | 2008 | |
| 94 | OSAG/C/115 | Umoh Eyop & Co. | 342 Shelter Afrique, Uyo | 2008 | |
| 95 | OSAG/C/116 | Akang Usung & Co. | 19 Udoidiong Street, Uyo | 2008 | |
| 96 | OSAG/C/118 | E. D. Etokudo & Co. | 33 Udobio Street, Uyo | 2008 | |
| 97 | OSAG/C/119 | J. Walter UdoEyop & Co. | 2 Edem Essien Street, Uyo | 2008 | |
| 98 | OSAG/C/121 | Adejuma Oyanana & Co. | 152 Aka Road, Uyo | 2008 | |
| 99 | OSAG/C/122 | Ovo Asanga Nyong & Co. | 47 Udotung Ubo Street, Uyo | 2008 | |
| 100 | OSAG/C/123 | Emmanuel Ini & Co. | 9 Mbak Road, Uyo | 2008 | |
| 101 | OSAG/C/124 | James Okpudo Akpaiso & Co. | 69 Abak Road, Uyo | 2008 | |
| 102 | OSAG/C/75 | Terence Johnson & Co. | 33 Silas Udo Street, Uyo | 2009 | |
| 103 | OSAG/C/125 | Etop Ikpe & Co. | 1 Ikot Akpan Eshiet Road, Mkpok Town | 2009 | |
| 104 | OSAG/C/126 | Adegoke Adewole & Co. | D5, D Line, Ewet Housing Estate, Uyo | 2009 | |
| 105 | OSAG/C/127 | Effiong Effiong & Co. | 49B Nkemba Street, Uyo | 2009 | |
| 106 | OSAG/C/128 | Akpan Robson & Co. | 14 Udosen Street, Uyo | 2009 | |
| 107 | OSAG/C/129 | Kposo-Koe & Co. | 25B Louis Ating Street, Uyo | 2009 | |
| 108 | OSAG/C/131 | Abdulrauf Jimoh & Co. | D 52, Ewet Housing Estate, Uyo | 2009 | |
| 109 | OSAG/C/132 | Augustine Udonsek & Co. | 8, 1B Usoro Street, Abak | 2009 | |
| 110 | OSAG/C/135 | Nsikak Ebong & Co. | 2 Inyang Close, Ikot Abasi Itam, Itu | 2009 | |
| 111 | OSAG/C/47 | Sunny Okon & Co. | 166 Atiku Abubakar Avenue, Uyo | 2010 | |
| 112 | OSAG/C/130 | James Paul & Co. | 6 Ikono Street, Uyo | 2010 | |
| 113 | OSAG/C/133 | Nseobot Williams & Co. | 25 Udok Street, Eket | 2010 | |
| 114 | OSAG/C/136 | Okokon Okpodighi & Co. | 186 Nwaniba Road, Uyo | 2010 | |
| 115 | OSAG/C/137 | James, James & Co. | 69 Abak Road, Uyo | 2010 | |
| 116 | OSAG/C/138 | Ifeanyi Chukwunyere & Co. | 18 Deeper Life Avenue, Uyo | 2010 | |
| 117 | OSAG/C/139 | Abiola Badamosi & Co. | 52 D Line Ewet Housing Estate, Uyo | 2010 | |
| 118 | OSAG/C/140 | Kris Chigbu & Co. | 31 Ikpa Road, Uyo | 2010 | |
| 119 | OSAG/C/141 | George & George | 131 Aba Road, Ikot Ekpene | 2010 | |
| 120 | OSAG/C/142 | Etim Etuk & Co. | 53 Ikpong Road, Ikot Ekpene | 2010 | |
| 121 | OSAG/C/143 | J. M. James & Co. | 205 Aka Road, Uyo | 2010 | |
| 122 | OSAG/C/144 | Akaninyene Obot & Co. | 54 Okon Edat Essien Crescent Osongama Estate, Uyo | 2010 | |
| 123 | OSAG/C/145 | Fry Archibong & Co. | 32 Udo Eduok Street, Uyo | 2010 | |
| 124 | OSAG/C/146 | Asukwu Mike & Co. | 205B Nwaniba Road, Uyo | 2010 | |
| 125 | OSAG/C/147 | Amos Njah & Co. | 33 Akpan Etuk Street, Uyo | 2010 | |
| 126 | OSAG/C/8 | Chris O. Umoren & Co. | 2 Etuk Uko, Oku Abak, Abak LGA | 2010 | |
| 127 | OSAG/C/9 | Simon Aneke & Co. | 208 Aka Road, Uyo | 2011 | |
| 128 | OSAG/C/100 | Adeniji Adebisi & Co. | 59A Obio Imo Street, Uyo | 2011 | |
| 129 | OSAG/C/148 | Tiger Essiet & Co. | Plot 54 Line H, Ewet Housing Estate, Uyo | 2011 | |
| 130 | OSAG/C/149 | Mfon Brook & Co. | Box 12679, Wuse Zone 3 | 2011 |
PREVIOUS »NEXT »